您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2024-044 8 8 5 21 3 AAB 1 1 8 1 1 1 1 1 2 1:2 3:0 1:2
2024-045 7 5 7 19 2 1 ABA 2 7 1 2 1 2 1 1 3:0 3:0 3:0
2024-052 9 9 5 23 4 AAB 1 3 9 2 3 1 0 1 2 3:0 3:0 1:2
2024-054 2 2 1 5 1 AAB 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1:2 0:3 3:0
2024-056 7 8 8 23 1 1 3 BAA 8 2 1 1 2 3 2 1:2 3:0 1:2
2024-069 4 1 1 6 3 2 4 BAA 1 1 1 1 3 1 1 2:1 0:3 2:1
2024-077 6 2 6 14 4 3 ABA 1 6 1 1 1 0 1 2 0:3 2:1 1:2
2024-079 8 8 9 25 1 AAB 1 2 8 2 2 2 1 2 2 1:2 3:0 0:3
2024-083 2 3 2 7 1 1 ABA 3 2 3 1 1 2 3 2 1:2 0:3 3:0
2024-087 1 6 1 8 5 2 ABA 4 1 1 2 2 3 1 1 2:1 1:2 2:1
2024-089 1 1 7 9 6 AAB 1 5 1 2 3 3 4 1 2 3:0 1:2 3:0
2024-101 0 3 0 3 3 1 ABA 6 0 1 4 1 0 1 3 1:2 0:3 1:2
2024-103 5 5 1 11 4 AAB 1 7 5 1 1 1 1 2 2 3:0 2:1 3:0
2024-104 4 7 4 15 3 1 ABA 8 4 1 1 1 2 1 1 1:2 1:2 1:2
2024-106 5 3 3 11 2 2 1 BAA 3 1 2 1 0 1 2 3:0 1:2 3:0
2024-107 4 9 9 22 5 3 2 BAA 9 2 1 1 0 2 3 2:1 2:1 0:3
2024-108 2 5 2 9 3 4 ABA 1 2 1 1 1 1 3 2 1:2 1:2 3:0
2024-111 3 3 6 12 3 AAB 1 2 3 1 2 2 0 4 1 2:1 1:2 2:1
2024-118 7 3 3 13 4 1 2 BAA 3 2 3 3 0 5 2 3:0 1:2 3:0
2024-119 2 5 5 12 3 2 3 BAA 5 3 1 4 1 6 2 2:1 2:1 3:0
2024-127 7 4 4 15 3 3 4 BAA 4 1 1 1 2 1 1 1:2 1:2 1:2
2024-130 1 2 2 5 1 4 5 BAA 2 2 2 1 3 1 2 1:2 0:3 3:0
2024-134 6 6 0 12 6 AAB 6 1 6 3 1 1 0 2 1 0:3 2:1 0:3
2024-138 9 9 7 25 2 AAB 7 2 9 1 2 2 0 3 2 3:0 3:0 1:2
2024-146 9 9 1 19 8 AAB 8 3 9 2 3 3 0 4 3 3:0 2:1 1:2
2024-147 5 5 8 18 3 AAB 9 4 5 3 4 1 1 5 2 2:1 3:0 2:1
2024-148 3 4 3 10 1 1 ABA 5 3 4 1 2 0 6 1 2:1 0:3 2:1
2024-149 6 7 6 19 1 2 ABA 6 6 1 1 1 0 7 2 1:2 3:0 1:2
2024-151 9 0 0 9 9 3 1 BAA 0 2 1 2 0 8 3 1:2 1:2 0:3
2024-155 8 8 9 25 1 AAB 2 1 8 3 1 3 1 9 2 1:2 3:0 0:3
2024-157 2 1 1 4 1 1 3 BAA 1 1 1 1 2 1 1 2:1 0:3 3:0
2024-158 6 0 6 12 6 2 ABA 1 6 1 1 1 0 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-164 0 0 6 6 6 AAB 1 2 0 2 1 2 0 2 3 0:3 1:2 0:3
2024-171 0 7 0 7 7 1 ABA 3 0 3 2 3 0 3 4 1:2 1:2 1:2
2024-172 4 0 0 4 4 2 1 BAA 0 4 3 4 0 4 5 0:3 0:3 0:3
2024-174 1 9 1 11 8 3 ABA 1 1 1 4 1 1 1 6 3:0 1:2 2:1
2024-178 6 6 3 15 3 AAB 1 2 6 1 1 1 0 1 7 1:2 2:1 1:2
2024-179 5 3 5 13 2 1 ABA 3 5 1 2 1 1 2 2 3:0 2:1 3:0
2024-181 3 2 3 8 1 2 ABA 4 3 2 1 2 0 3 1 2:1 0:3 3:0
2024-182 2 8 2 12 6 3 ABA 5 2 1 2 3 1 4 2 0:3 1:2 2:1
2024-183 5 0 0 5 5 4 1 BAA 0 2 3 1 0 5 1 1:2 1:2 1:2
2024-185 8 8 4 20 4 AAB 2 1 8 3 1 2 1 6 2 0:3 2:1 0:3
2024-187 8 8 3 19 5 AAB 3 2 8 4 2 3 2 7 2 1:2 2:1 1:2
2024-190 6 4 4 14 2 1 4 BAA 4 5 1 4 3 1 1 0:3 1:2 0:3
2024-193 0 0 6 6 6 AAB 5 1 0 6 2 5 0 1 2 0:3 1:2 0:3
2024-198 5 5 0 10 5 AAB 6 2 5 1 1 1 1 2 2 2:1 2:1 2:1
2024-199 5 5 8 18 3 AAB 7 3 5 2 2 2 2 3 2 2:1 3:0 2:1
2024-201 5 1 5 11 4 1 ABA 4 5 3 3 3 3 4 2 3:0 2:1 3:0
2024-206 4 4 6 14 2 AAB 1 5 4 1 1 1 4 1 1 0:3 1:2 0:3
2024-209 5 3 5 13 2 1 ABA 6 5 1 1 1 5 1 2 3:0 2:1 3:0
2024-212 7 2 7 16 5 2 ABA 7 7 2 2 2 6 1 1 2:1 2:1 3:0
2024-215 8 7 7 22 1 3 1 BAA 7 3 3 3 7 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-216 8 4 8 20 4 4 ABA 1 8 1 4 1 8 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-221 5 0 0 5 5 5 1 BAA 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2024-222 9 9 3 21 6 AAB 2 1 9 1 1 3 0 3 2 3:0 2:1 1:2
2024-226 2 3 2 7 1 1 ABA 2 2 1 1 1 1 4 2 1:2 0:3 3:0
2024-227 9 9 5 23 4 AAB 1 3 9 1 1 1 0 5 1 3:0 3:0 1:2
2024-230 0 8 8 16 8 1 2 BAA 8 1 2 2 1 6 2 0:3 2:1 0:3
2024-231 6 9 6 21 3 2 ABA 1 6 2 3 3 0 7 1 1:2 3:0 0:3
2024-242 1 8 8 17 7 3 1 BAA 8 3 4 4 1 8 2 1:2 2:1 1:2
2024-247 4 3 4 11 1 4 ABA 1 4 4 1 5 2 1 1 1:2 0:3 1:2
2024-250 6 0 6 12 6 5 ABA 2 6 5 1 6 0 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-252 7 0 0 7 7 6 1 BAA 0 6 1 7 0 2 3 1:2 1:2 1:2
2024-255 1 5 5 11 4 7 2 BAA 5 1 1 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-257 0 0 8 8 8 AAB 3 1 0 1 1 1 0 4 1 0:3 1:2 0:3
2024-263 4 0 4 8 4 1 ABA 2 4 2 2 2 1 1 2 0:3 0:3 0:3
2024-276 0 8 8 16 8 2 1 BAA 8 3 1 3 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-279 8 8 6 22 2 AAB 2 1 8 4 2 4 3 2 2 0:3 3:0 0:3
2024-289 0 0 6 6 6 AAB 3 2 0 5 1 5 0 3 1 0:3 1:2 0:3
2024-290 0 0 4 4 4 AAB 4 3 0 6 2 6 0 4 2 0:3 0:3 0:3
2024-292 0 3 0 3 3 1 ABA 4 0 7 3 7 0 5 3 1:2 0:3 1:2
2024-293 0 4 4 8 4 2 1 BAA 4 8 4 8 1 1 4 0:3 0:3 0:3
2024-295 5 5 2 12 3 AAB 2 1 5 1 1 1 2 1 2 2:1 2:1 3:0
2024-296 8 9 8 25 1 1 ABA 2 8 1 2 1 3 2 2 1:2 3:0 0:3
2024-300 9 3 3 15 6 2 1 BAA 3 1 1 1 0 3 1 3:0 1:2 2:1
2024-301 8 7 7 22 1 3 2 BAA 7 2 1 2 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-311 5 3 3 11 2 4 3 BAA 3 3 1 3 0 1 3 3:0 1:2 3:0
2024-314 0 8 0 8 8 5 ABA 1 0 1 2 1 0 2 4 0:3 1:2 0:3
2024-316 3 3 2 8 1 AAB 1 2 3 1 3 1 0 3 5 2:1 0:3 3:0
2024-317 3 5 5 13 2 1 2 BAA 5 2 1 2 1 4 2 3:0 2:1 3:0
2024-321 0 5 0 5 5 2 ABA 1 0 1 1 1 0 5 1 1:2 1:2 1:2
2024-330 8 1 1 10 7 3 1 BAA 1 1 2 1 1 1 2 2:1 1:2 2:1
2024-333 8 4 8 20 4 4 ABA 1 8 1 1 1 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-335 4 9 9 22 5 5 1 BAA 9 1 2 2 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2024-338 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 2 3 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-346 6 7 7 20 1 7 3 BAA 7 3 4 2 2 1 1 2:1 3:0 2:1
2024-350 2 2 0 4 2 AAB 4 1 2 1 1 3 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2024-351 7 8 8 23 1 1 5 BAA 8 2 1 1 4 2 2 1:2 3:0 1:2
2025-002 9 0 0 9 9 2 6 BAA 0 3 1 2 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-006 6 5 6 17 1 3 ABA 1 6 4 1 3 0 4 2 1:2 3:0 1:2
2025-018 2 9 2 13 7 4 ABA 2 2 5 1 1 1 5 2 1:2 1:2 2:1
2025-022 4 8 4 16 4 5 ABA 3 4 6 2 1 2 1 1 0:3 1:2 0:3
2025-023 7 8 8 23 1 6 1 BAA 8 7 1 2 3 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-024 2 2 8 12 6 AAB 2 1 2 8 1 1 4 2 2 0:3 1:2 2:1
2025-025 6 7 7 20 1 1 3 BAA 7 1 1 2 5 1 1 2:1 3:0 2:1
2025-028 8 2 2 12 6 2 4 BAA 2 1 1 3 6 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-038 3 6 6 15 3 3 5 BAA 6 2 1 1 0 2 1 1:2 2:1 1:2
2025-039 5 8 8 21 3 4 6 BAA 8 3 2 2 1 3 2 1:2 3:0 1:2
2025-043 5 5 2 12 3 AAB 7 1 5 1 3 1 2 4 2 2:1 2:1 3:0
2025-045 7 2 2 11 5 1 8 BAA 2 1 1 2 3 5 2 1:2 1:2 3:0
2025-052 3 3 7 13 4 AAB 9 1 3 1 2 3 0 6 1 3:0 1:2 3:0
2025-053 8 9 9 26 1 1 10 BAA 9 2 1 1 0 7 2 2:1 3:0 0:3
2025-059 7 7 1 15 6 AAB 11 1 7 3 2 1 1 1 3 3:0 2:1 3:0
2025-063 4 6 6 16 2 1 12 BAA 6 1 3 1 0 1 4 0:3 2:1 0:3
2025-064 6 5 6 17 1 2 ABA 1 6 2 4 2 0 2 5 1:2 3:0 1:2
2025-065 9 9 0 18 9 AAB 1 2 9 1 5 3 0 3 6 2:1 2:1 0:3
2025-070 7 7 1 15 6 AAB 2 3 7 2 6 1 1 1 7 3:0 2:1 3:0
2025-078 1 1 3 5 2 AAB 3 4 1 3 1 2 2 1 8 3:0 0:3 3:0
2025-081 7 6 6 19 1 1 4 BAA 6 1 1 1 0 1 9 1:2 3:0 1:2
2025-082 3 4 4 11 1 2 5 BAA 4 2 1 2 1 1 10 1:2 0:3 1:2
2025-085 3 5 3 11 2 3 ABA 1 3 1 2 1 0 1 11 3:0 1:2 3:0
2025-090 9 9 3 21 6 AAB 1 2 9 2 1 1 0 2 12 3:0 2:1 1:2
2025-097 1 7 1 9 6 1 ABA 3 1 3 1 1 1 1 13 3:0 1:2 3:0
2025-100 9 9 7 25 2 AAB 1 4 9 4 1 1 0 1 14 3:0 3:0 1:2
2025-101 9 1 1 11 8 1 2 BAA 1 5 1 1 1 1 15 3:0 1:2 2:1
2025-102 2 3 3 8 1 2 3 BAA 3 6 2 2 0 1 16 2:1 0:3 3:0
2025-104 1 4 4 9 3 3 4 BAA 4 1 3 1 1 1 17 1:2 0:3 1:2
2025-108 8 7 7 22 1 4 5 BAA 7 1 1 1 2 1 18 2:1 3:0 2:1
2025-110 1 1 6 8 5 AAB 6 1 1 2 1 2 3 1 19 2:1 1:2 2:1
2025-111 5 8 8 21 3 1 7 BAA 8 1 1 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-118 2 5 5 12 3 2 8 BAA 5 1 2 1 5 2 2 2:1 2:1 3:0
2025-121 4 2 4 10 2 3 ABA 1 4 1 1 1 6 1 1 0:3 0:3 1:2
2025-122 0 3 0 3 3 4 ABA 2 0 2 2 2 0 1 2 1:2 0:3 1:2
2025-133 8 6 6 20 2 5 1 BAA 6 3 1 3 0 2 3 0:3 3:0 0:3
2025-139 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 1 2 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2025-142 3 4 3 10 1 7 ABA 1 3 2 1 2 0 4 1 2:1 0:3 2:1
2025-143 9 4 4 17 5 8 1 BAA 4 1 2 1 1 1 2 1:2 1:2 0:3
2025-146 8 2 2 12 6 9 2 BAA 2 2 3 1 2 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-148 5 5 7 17 2 AAB 3 1 5 1 1 2 3 2 2 3:0 3:0 3:0
2025-149 7 7 2 16 5 AAB 4 2 7 2 2 3 4 1 1 2:1 2:1 3:0
2025-150 2 1 2 5 1 1 ABA 3 2 1 1 4 5 1 2 1:2 0:3 3:0
2025-151 6 8 6 20 2 2 ABA 4 6 2 1 1 0 2 1 0:3 3:0 0:3
2025-152 7 4 7 18 3 3 ABA 5 7 1 2 1 1 1 2 2:1 2:1 2:1
2025-154 9 8 9 26 1 4 ABA 6 9 2 3 1 0 1 3 2:1 3:0 0:3
2025-155 0 4 0 4 4 5 ABA 7 0 1 1 2 0 2 4 0:3 0:3 0:3
2025-158 8 8 2 18 6 AAB 1 8 8 2 1 3 1 3 2 0:3 2:1 1:2
2025-160 1 7 1 9 6 1 ABA 9 1 1 1 1 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-163 7 6 6 19 1 2 1 BAA 6 1 1 1 0 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-166 6 9 6 21 3 3 ABA 1 6 2 2 2 0 2 3 1:2 3:0 0:3
2025-169 6 9 9 24 3 4 1 BAA 9 1 3 3 0 3 4 2:1 3:0 0:3
2025-174 1 3 1 5 2 5 ABA 1 1 2 1 1 1 1 5 3:0 0:3 3:0
2025-176 9 4 9 22 5 6 ABA 2 9 3 1 1 0 1 6 2:1 2:1 0:3
2025-177 9 7 7 23 2 7 1 BAA 7 4 2 1 1 1 7 3:0 3:0 2:1
2025-180 8 8 9 25 1 AAB 2 1 8 1 3 1 2 1 2 1:2 3:0 0:3
2025-183 1 7 7 15 6 1 3 BAA 7 1 4 1 3 1 1 3:0 2:1 3:0
2025-184 2 2 1 5 1 AAB 4 1 2 1 1 2 4 1 2 1:2 0:3 3:0
2025-189 5 5 6 16 1 AAB 5 2 5 1 1 3 5 2 2 2:1 3:0 2:1
2025-190 4 9 9 22 5 1 6 BAA 9 2 2 1 0 3 1 2:1 2:1 0:3
2025-191 6 6 9 21 3 AAB 7 1 6 1 3 2 0 4 2 1:2 3:0 0:3
2025-198 7 1 7 15 6 1 ABA 2 7 1 4 1 1 1 3 3:0 2:1 3:0
2025-200 2 1 1 4 1 2 1 BAA 1 2 1 2 2 1 4 2:1 0:3 3:0
2025-210 6 2 2 10 4 3 2 BAA 2 1 2 3 3 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-211 0 5 0 5 5 4 ABA 1 0 2 3 1 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2025-212 2 2 3 7 1 AAB 1 2 2 3 4 1 1 3 2 1:2 0:3 3:0
2025-213 8 6 8 22 2 1 ABA 3 8 4 1 1 2 4 2 0:3 3:0 0:3
2025-217 2 4 2 8 2 2 ABA 4 2 5 1 1 3 5 2 0:3 0:3 2:1
2025-220 3 5 3 11 2 3 ABA 5 3 1 2 2 0 6 1 3:0 1:2 3:0
2025-222 6 6 0 12 6 AAB 1 6 6 1 1 1 0 7 2 0:3 2:1 0:3
2025-225 0 0 9 9 9 AAB 2 7 0 2 1 2 0 8 3 1:2 1:2 0:3
2025-226 3 7 3 13 4 1 ABA 8 3 1 2 1 0 9 4 3:0 1:2 3:0
2025-234 2 8 2 12 6 2 ABA 9 2 1 3 2 1 10 2 0:3 1:2 2:1
2025-236 1 5 1 7 4 3 ABA 10 1 1 4 3 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-239 2 2 0 4 2 AAB 1 11 2 1 5 4 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-245 9 9 4 22 5 AAB 2 12 9 1 1 1 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2025-251 5 5 8 18 3 AAB 3 13 5 2 2 1 1 3 2 2:1 3:0 2:1
2025-256 7 9 7 23 2 1 ABA 14 7 3 3 2 2 1 1 3:0 3:0 2:1
2025-261 8 7 7 22 1 2 1 BAA 7 4 4 3 3 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-264 2 0 2 4 2 3 ABA 1 2 1 1 4 4 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-271 8 9 8 25 1 4 ABA 2 8 2 1 1 5 2 2 1:2 3:0 0:3
2025-272 7 6 7 20 1 5 ABA 3 7 1 2 1 6 1 1 2:1 3:0 2:1
2025-274 7 8 7 22 1 6 ABA 4 7 2 3 2 7 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-281 7 0 7 14 7 7 ABA 5 7 3 4 3 8 1 3 2:1 2:1 2:1
2025-294 9 9 4 22 5 AAB 1 6 9 4 5 1 0 1 4 2:1 2:1 0:3
2025-298 1 4 1 6 3 1 ABA 7 1 5 1 1 1 1 5 2:1 0:3 2:1
2025-299 3 0 0 3 3 2 1 BAA 0 1 2 1 0 1 6 1:2 0:3 1:2
2025-311 1 1 4 6 3 AAB 2 1 1 1 3 1 1 1 7 2:1 0:3 2:1
2025-313 4 4 5 13 1 AAB 3 2 4 1 4 1 2 1 8 1:2 1:2 1:2
2025-332 9 3 9 21 6 1 ABA 3 9 1 1 2 0 1 9 3:0 2:1 1:2
2025-337 5 5 4 14 1 AAB 1 4 5 2 2 1 1 2 2 2:1 2:1 2:1
2025-339 9 0 0 9 9 1 2 BAA 0 1 1 1 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-340 2 5 5 12 3 2 3 BAA 5 1 1 1 1 4 2 2:1 2:1 3:0
2025-348 3 7 3 13 4 3 ABA 1 3 2 1 2 0 5 1 3:0 1:2 3:0
2026-004 8 7 8 23 1 4 ABA 2 8 1 1 1 1 6 2 1:2 3:0 1:2
2026-011 0 3 0 3 3 5 ABA 3 0 2 1 2 0 7 1 1:2 0:3 1:2
2026-012 5 2 2 9 3 6 1 BAA 2 3 2 1 1 8 2 1:2 1:2 3:0
2026-013 4 7 7 18 3 7 2 BAA 7 1 1 2 2 1 1 2:1 2:1 2:1
2026-014 8 3 3 14 5 8 3 BAA 3 2 1 3 0 1 2 2:1 1:2 2:1
2026-015 2 0 2 4 2 9 ABA 1 2 1 2 4 1 2 2 0:3 0:3 2:1
2026-017 1 1 2 4 1 AAB 1 2 1 1 3 5 2 1 1 2:1 0:3 3:0
2026-019 8 4 8 20 4 1 ABA 3 8 1 1 1 3 1 2 0:3 2:1 0:3
2026-022 2 5 5 12 3 2 1 BAA 5 1 2 1 4 2 2 2:1 2:1 3:0
2026-025 1 8 1 10 7 3 ABA 1 1 2 1 2 5 1 1 2:1 1:2 2:1
2026-028 4 9 9 22 5 4 1 BAA 9 3 1 1 0 1 2 2:1 2:1 0:3
2026-030 8 1 1 10 7 5 2 BAA 1 4 1 1 1 1 3 2:1 1:2 2:1
2026-033 1 4 1 6 3 6 ABA 1 1 5 2 2 2 1 4 2:1 0:3 2:1
2026-035 7 1 7 15 6 7 ABA 2 7 6 1 3 3 1 5 3:0 2:1 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 8 1 BAA 8 1 2 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2026-040 0 0 9 9 9 AAB 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 0:3
2026-045 1 4 4 9 3 1 3 BAA 4 3 2 3 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2026-047 3 3 0 6 3 AAB 4 1 3 1 3 1 0 1 3 2:1 0:3 2:1
清空
出现总次数 59 71 70 200 98 102 103 97 101 99 78 55 67 200 200 200
平均遗漏值 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0
最大遗漏值 9 12 14 0 8 6 5 6 8 5 8 10 19 0 0 0
最大连出值 4 5 4 200 6 8 6 5 5 8 4 3 3 200 200 200