您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2026-085 0 2 0 2 2 1 ABA 1 0 1 1 1 0 1 1 0:3 0:3 1:2
2026-086 3 3 4 10 1 AAB 1 2 3 1 2 1 0 2 2 2:1 0:3 2:1
2026-087 0 7 0 7 7 1 ABA 3 0 1 3 1 0 3 3 1:2 1:2 1:2
2026-088 4 7 4 15 3 2 ABA 4 4 2 4 2 1 1 4 1:2 1:2 1:2
2026-091 2 0 2 4 2 3 ABA 5 2 3 5 1 2 1 2 0:3 0:3 2:1
2026-093 9 9 8 26 1 AAB 1 6 9 1 1 1 0 2 1 2:1 3:0 0:3
2026-097 2 2 6 10 4 AAB 2 7 2 1 1 1 1 3 2 0:3 1:2 2:1
2026-099 4 2 4 10 2 1 ABA 8 4 2 2 1 2 1 1 0:3 0:3 1:2
2026-101 0 9 0 9 9 2 ABA 9 0 3 3 2 0 1 2 1:2 1:2 0:3
2026-106 3 4 3 10 1 3 ABA 10 3 1 4 1 0 2 3 2:1 0:3 2:1
2026-108 6 5 6 17 1 4 ABA 11 6 1 1 1 0 3 4 1:2 3:0 1:2
2026-109 0 8 8 16 8 5 1 BAA 8 2 2 2 1 4 2 0:3 2:1 0:3
2026-110 3 4 3 10 1 6 ABA 1 3 1 1 1 0 5 1 2:1 0:3 2:1
2026-111 8 7 7 22 1 7 1 BAA 7 2 1 2 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2026-118 2 7 2 11 5 8 ABA 1 2 1 1 3 2 1 2 1:2 1:2 3:0
2026-121 0 4 0 4 4 9 ABA 2 0 2 2 1 0 2 1 0:3 0:3 0:3
2026-122 7 4 7 18 3 10 ABA 3 7 1 1 1 1 1 2 2:1 2:1 2:1
2026-123 9 5 5 19 4 11 1 BAA 5 2 2 2 2 1 2 3:0 3:0 2:1
2026-130 0 7 0 7 7 12 ABA 1 0 1 1 1 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2026-132 4 4 3 11 1 AAB 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2026-134 5 1 5 11 4 1 ABA 3 5 1 1 1 2 1 2 3:0 2:1 3:0
2026-135 9 3 9 21 6 2 ABA 4 9 2 2 1 0 2 1 3:0 2:1 1:2
2026-136 4 6 6 16 2 3 1 BAA 6 1 3 2 0 3 2 0:3 2:1 0:3
2026-137 5 4 4 13 1 4 2 BAA 4 2 1 3 1 1 3 1:2 1:2 1:2
2026-143 7 4 4 15 3 5 3 BAA 4 3 2 4 2 1 4 1:2 1:2 1:2
2026-145 9 9 3 21 6 AAB 4 1 9 1 1 5 0 1 5 3:0 2:1 1:2
2026-152 1 5 1 7 4 1 ABA 2 1 2 1 1 1 1 6 3:0 1:2 3:0
2026-158 9 1 1 11 8 2 1 BAA 1 3 2 2 2 1 7 3:0 1:2 2:1
2026-159 5 5 7 17 2 AAB 2 1 5 4 1 3 3 1 2 3:0 3:0 3:0
2026-160 5 5 1 11 4 AAB 3 2 5 5 2 4 4 2 2 3:0 2:1 3:0
2026-166 2 2 9 13 7 AAB 4 3 2 1 1 5 5 3 2 1:2 1:2 2:1
2026-169 8 8 4 20 4 AAB 5 4 8 2 1 1 6 4 2 0:3 2:1 0:3
2026-172 7 7 1 15 6 AAB 6 5 7 1 2 1 7 1 1 3:0 2:1 3:0
2026-175 8 3 8 19 5 1 ABA 6 8 1 3 1 8 1 2 1:2 2:1 1:2
2026-180 0 0 5 5 5 AAB 1 7 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2026-182 3 1 3 7 2 1 ABA 8 3 1 2 1 0 3 2 3:0 0:3 3:0
2026-186 6 6 5 17 1 AAB 1 9 6 1 1 1 0 4 3 1:2 3:0 1:2
2026-190 5 5 4 14 1 AAB 2 10 5 1 2 1 1 5 2 2:1 2:1 2:1
2026-195 5 9 5 19 4 1 ABA 11 5 2 3 2 2 6 2 3:0 3:0 2:1
2026-200 0 7 7 14 7 2 1 BAA 7 3 4 3 3 1 1 2:1 2:1 2:1
2026-207 8 6 6 20 2 3 2 BAA 6 1 5 1 0 1 2 0:3 3:0 0:3
2026-211 5 1 5 11 4 4 ABA 1 5 1 6 1 1 2 2 3:0 2:1 3:0
2026-219 6 6 2 14 4 AAB 1 2 6 1 7 1 0 3 1 0:3 2:1 1:2
2026-221 9 6 9 24 3 1 ABA 3 9 1 8 2 0 4 2 2:1 3:0 0:3
2026-222 8 7 7 22 1 2 1 BAA 7 2 9 1 1 1 3 2:1 3:0 2:1
2026-223 2 2 3 7 1 AAB 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1:2 0:3 3:0
2026-225 1 1 6 8 5 AAB 3 2 1 1 2 3 3 1 1 2:1 1:2 2:1
2026-235 7 7 9 23 2 AAB 4 3 7 2 1 4 4 1 2 3:0 3:0 2:1
2026-241 0 5 0 5 5 1 ABA 4 0 1 1 1 0 1 3 1:2 1:2 1:2
2026-242 2 4 4 10 2 2 1 BAA 4 2 2 2 1 1 4 0:3 0:3 1:2
清空
出现总次数 17 22 11 50 24 26 25 25 25 25 20 15 15 50 50 50
平均遗漏值 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0
最大遗漏值 12 6 11 0 3 5 5 9 5 5 8 6 7 0 0 0
最大连出值 5 4 3 50 5 3 9 5 5 5 3 2 4 50 50 50