| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 组三形态 | 组三号码 | 组三号码形态 | 012路 | 组三形态比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-146 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | BAA | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-148 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | AAB | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-149 | 7 | 7 | 2 | 16 | 5 | AAB | 3 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-150 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ABA | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-151 | 6 | 8 | 6 | 20 | 2 | 2 | ABA | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-152 | 7 | 4 | 7 | 18 | 3 | 3 | ABA | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-154 | 9 | 8 | 9 | 26 | 1 | 4 | ABA | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-155 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | ABA | 7 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-158 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | AAB | 1 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-160 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | ABA | 9 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-163 | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | BAA | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-166 | 6 | 9 | 6 | 21 | 3 | 3 | ABA | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-169 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 | 4 | 1 | BAA | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-174 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | ABA | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-176 | 9 | 4 | 9 | 22 | 5 | 6 | ABA | 2 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-177 | 9 | 7 | 7 | 23 | 2 | 7 | 1 | BAA | 7 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-180 | 8 | 8 | 9 | 25 | 1 | AAB | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-183 | 1 | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 3 | BAA | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-184 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | AAB | 4 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-189 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | AAB | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-190 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 6 | BAA | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-191 | 6 | 6 | 9 | 21 | 3 | AAB | 7 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-198 | 7 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1 | ABA | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-200 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | BAA | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-210 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | BAA | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-211 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ABA | 1 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-212 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | AAB | 1 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-213 | 8 | 6 | 8 | 22 | 2 | 1 | ABA | 3 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-217 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | ABA | 4 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-220 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | ABA | 5 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-222 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | AAB | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-225 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | AAB | 2 | 7 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 8 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-226 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | ABA | 8 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-234 | 2 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | ABA | 9 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-236 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | ABA | 10 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-239 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | AAB | 1 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-245 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 | AAB | 2 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-251 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | AAB | 3 | 13 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-256 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 1 | ABA | 14 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-261 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 1 | BAA | 7 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-264 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | ABA | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-271 | 8 | 9 | 8 | 25 | 1 | 4 | ABA | 2 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-272 | 7 | 6 | 7 | 20 | 1 | 5 | ABA | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-274 | 7 | 8 | 7 | 22 | 1 | 6 | ABA | 4 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-281 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | ABA | 5 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-294 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 | AAB | 1 | 6 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-298 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ABA | 7 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-299 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | BAA | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-311 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | AAB | 2 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-313 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | AAB | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 24 | 10 | 50 | 27 | 23 | 28 | 22 | 30 | 20 | 17 | 17 | 16 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
