您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2025-200 2 1 1 4 1 1 1 BAA 1 1 1 1 1 1 1 2:1 0:3 3:0
2025-210 6 2 2 10 4 2 2 BAA 2 1 2 2 2 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-211 0 5 0 5 5 3 ABA 1 0 2 3 1 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2025-212 2 2 3 7 1 AAB 1 2 2 3 4 1 1 3 2 1:2 0:3 3:0
2025-213 8 6 8 22 2 1 ABA 3 8 4 1 1 2 4 2 0:3 3:0 0:3
2025-217 2 4 2 8 2 2 ABA 4 2 5 1 1 3 5 2 0:3 0:3 2:1
2025-220 3 5 3 11 2 3 ABA 5 3 1 2 2 0 6 1 3:0 1:2 3:0
2025-222 6 6 0 12 6 AAB 1 6 6 1 1 1 0 7 2 0:3 2:1 0:3
2025-225 0 0 9 9 9 AAB 2 7 0 2 1 2 0 8 3 1:2 1:2 0:3
2025-226 3 7 3 13 4 1 ABA 8 3 1 2 1 0 9 4 3:0 1:2 3:0
2025-234 2 8 2 12 6 2 ABA 9 2 1 3 2 1 10 2 0:3 1:2 2:1
2025-236 1 5 1 7 4 3 ABA 10 1 1 4 3 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-239 2 2 0 4 2 AAB 1 11 2 1 5 4 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-245 9 9 4 22 5 AAB 2 12 9 1 1 1 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2025-251 5 5 8 18 3 AAB 3 13 5 2 2 1 1 3 2 2:1 3:0 2:1
2025-256 7 9 7 23 2 1 ABA 14 7 3 3 2 2 1 1 3:0 3:0 2:1
2025-261 8 7 7 22 1 2 1 BAA 7 4 4 3 3 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-264 2 0 2 4 2 3 ABA 1 2 1 1 4 4 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-271 8 9 8 25 1 4 ABA 2 8 2 1 1 5 2 2 1:2 3:0 0:3
2025-272 7 6 7 20 1 5 ABA 3 7 1 2 1 6 1 1 2:1 3:0 2:1
2025-274 7 8 7 22 1 6 ABA 4 7 2 3 2 7 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-281 7 0 7 14 7 7 ABA 5 7 3 4 3 8 1 3 2:1 2:1 2:1
2025-294 9 9 4 22 5 AAB 1 6 9 4 5 1 0 1 4 2:1 2:1 0:3
2025-298 1 4 1 6 3 1 ABA 7 1 5 1 1 1 1 5 2:1 0:3 2:1
2025-299 3 0 0 3 3 2 1 BAA 0 1 2 1 0 1 6 1:2 0:3 1:2
2025-311 1 1 4 6 3 AAB 2 1 1 1 3 1 1 1 7 2:1 0:3 2:1
2025-313 4 4 5 13 1 AAB 3 2 4 1 4 1 2 1 8 1:2 1:2 1:2
2025-332 9 3 9 21 6 1 ABA 3 9 1 1 2 0 1 9 3:0 2:1 1:2
2025-337 5 5 4 14 1 AAB 1 4 5 2 2 1 1 2 2 2:1 2:1 2:1
2025-339 9 0 0 9 9 1 2 BAA 0 1 1 1 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-340 2 5 5 12 3 2 3 BAA 5 1 1 1 1 4 2 2:1 2:1 3:0
2025-348 3 7 3 13 4 3 ABA 1 3 2 1 2 0 5 1 3:0 1:2 3:0
2026-004 8 7 8 23 1 4 ABA 2 8 1 1 1 1 6 2 1:2 3:0 1:2
2026-011 0 3 0 3 3 5 ABA 3 0 2 1 2 0 7 1 1:2 0:3 1:2
2026-012 5 2 2 9 3 6 1 BAA 2 3 2 1 1 8 2 1:2 1:2 3:0
2026-013 4 7 7 18 3 7 2 BAA 7 1 1 2 2 1 1 2:1 2:1 2:1
2026-014 8 3 3 14 5 8 3 BAA 3 2 1 3 0 1 2 2:1 1:2 2:1
2026-015 2 0 2 4 2 9 ABA 1 2 1 2 4 1 2 2 0:3 0:3 2:1
2026-017 1 1 2 4 1 AAB 1 2 1 1 3 5 2 1 1 2:1 0:3 3:0
2026-019 8 4 8 20 4 1 ABA 3 8 1 1 1 3 1 2 0:3 2:1 0:3
2026-022 2 5 5 12 3 2 1 BAA 5 1 2 1 4 2 2 2:1 2:1 3:0
2026-025 1 8 1 10 7 3 ABA 1 1 2 1 2 5 1 1 2:1 1:2 2:1
2026-028 4 9 9 22 5 4 1 BAA 9 3 1 1 0 1 2 2:1 2:1 0:3
2026-030 8 1 1 10 7 5 2 BAA 1 4 1 1 1 1 3 2:1 1:2 2:1
2026-033 1 4 1 6 3 6 ABA 1 1 5 2 2 2 1 4 2:1 0:3 2:1
2026-035 7 1 7 15 6 7 ABA 2 7 6 1 3 3 1 5 3:0 2:1 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 8 1 BAA 8 1 2 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2026-040 0 0 9 9 9 AAB 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 0:3
2026-045 1 4 4 9 3 1 3 BAA 4 3 2 3 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2026-047 3 3 0 6 3 AAB 4 1 3 1 3 1 0 1 3 2:1 0:3 2:1
清空
出现总次数 13 23 14 50 28 22 21 29 32 18 16 17 17 50 50 50
平均遗漏值 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0
最大遗漏值 9 4 14 0 5 6 5 5 3 5 8 10 9 0 0 0
最大连出值 3 5 3 50 6 5 5 5 5 3 4 3 3 50 50 50