| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 组三形态 | 组三号码 | 组三号码形态 | 012路 | 组三形态比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-274 | 7 | 8 | 7 | 22 | 1 | 1 | ABA | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-281 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 2 | ABA | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-294 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 | AAB | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-298 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ABA | 4 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-299 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | BAA | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-311 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | AAB | 2 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-313 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | AAB | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-332 | 9 | 3 | 9 | 21 | 6 | 1 | ABA | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-337 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | AAB | 1 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-339 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | BAA | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-340 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | BAA | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-348 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 3 | ABA | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 23 | 1 | 4 | ABA | 2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ABA | 3 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | BAA | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | BAA | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 14 | 5 | 8 | 3 | BAA | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | ABA | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | AAB | 1 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 1 | ABA | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | BAA | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | ABA | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 4 | 1 | BAA | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | BAA | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | ABA | 1 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 15 | 6 | 7 | ABA | 2 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 8 | 1 | BAA | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | AAB | 2 | 1 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | BAA | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | AAB | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 12 | 11 | 30 | 19 | 11 | 13 | 17 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
