您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2025-052 3 3 7 13 4 AAB 1 1 3 1 1 1 0 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-053 8 9 9 26 1 1 2 BAA 9 2 1 1 0 2 2 2:1 3:0 0:3
2025-059 7 7 1 15 6 AAB 3 1 7 3 2 1 1 1 3 3:0 2:1 3:0
2025-063 4 6 6 16 2 1 4 BAA 6 1 3 1 0 1 4 0:3 2:1 0:3
2025-064 6 5 6 17 1 2 ABA 1 6 2 4 2 0 2 5 1:2 3:0 1:2
2025-065 9 9 0 18 9 AAB 1 2 9 1 5 3 0 3 6 2:1 2:1 0:3
2025-070 7 7 1 15 6 AAB 2 3 7 2 6 1 1 1 7 3:0 2:1 3:0
2025-078 1 1 3 5 2 AAB 3 4 1 3 1 2 2 1 8 3:0 0:3 3:0
2025-081 7 6 6 19 1 1 4 BAA 6 1 1 1 0 1 9 1:2 3:0 1:2
2025-082 3 4 4 11 1 2 5 BAA 4 2 1 2 1 1 10 1:2 0:3 1:2
2025-085 3 5 3 11 2 3 ABA 1 3 1 2 1 0 1 11 3:0 1:2 3:0
2025-090 9 9 3 21 6 AAB 1 2 9 2 1 1 0 2 12 3:0 2:1 1:2
2025-097 1 7 1 9 6 1 ABA 3 1 3 1 1 1 1 13 3:0 1:2 3:0
2025-100 9 9 7 25 2 AAB 1 4 9 4 1 1 0 1 14 3:0 3:0 1:2
2025-101 9 1 1 11 8 1 2 BAA 1 5 1 1 1 1 15 3:0 1:2 2:1
2025-102 2 3 3 8 1 2 3 BAA 3 6 2 2 0 1 16 2:1 0:3 3:0
2025-104 1 4 4 9 3 3 4 BAA 4 1 3 1 1 1 17 1:2 0:3 1:2
2025-108 8 7 7 22 1 4 5 BAA 7 1 1 1 2 1 18 2:1 3:0 2:1
2025-110 1 1 6 8 5 AAB 6 1 1 2 1 2 3 1 19 2:1 1:2 2:1
2025-111 5 8 8 21 3 1 7 BAA 8 1 1 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-118 2 5 5 12 3 2 8 BAA 5 1 2 1 5 2 2 2:1 2:1 3:0
2025-121 4 2 4 10 2 3 ABA 1 4 1 1 1 6 1 1 0:3 0:3 1:2
2025-122 0 3 0 3 3 4 ABA 2 0 2 2 2 0 1 2 1:2 0:3 1:2
2025-133 8 6 6 20 2 5 1 BAA 6 3 1 3 0 2 3 0:3 3:0 0:3
2025-139 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 1 2 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2025-142 3 4 3 10 1 7 ABA 1 3 2 1 2 0 4 1 2:1 0:3 2:1
2025-143 9 4 4 17 5 8 1 BAA 4 1 2 1 1 1 2 1:2 1:2 0:3
2025-146 8 2 2 12 6 9 2 BAA 2 2 3 1 2 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-148 5 5 7 17 2 AAB 3 1 5 1 1 2 3 2 2 3:0 3:0 3:0
2025-149 7 7 2 16 5 AAB 4 2 7 2 2 3 4 1 1 2:1 2:1 3:0
2025-150 2 1 2 5 1 1 ABA 3 2 1 1 4 5 1 2 1:2 0:3 3:0
2025-151 6 8 6 20 2 2 ABA 4 6 2 1 1 0 2 1 0:3 3:0 0:3
2025-152 7 4 7 18 3 3 ABA 5 7 1 2 1 1 1 2 2:1 2:1 2:1
2025-154 9 8 9 26 1 4 ABA 6 9 2 3 1 0 1 3 2:1 3:0 0:3
2025-155 0 4 0 4 4 5 ABA 7 0 1 1 2 0 2 4 0:3 0:3 0:3
2025-158 8 8 2 18 6 AAB 1 8 8 2 1 3 1 3 2 0:3 2:1 1:2
2025-160 1 7 1 9 6 1 ABA 9 1 1 1 1 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-163 7 6 6 19 1 2 1 BAA 6 1 1 1 0 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-166 6 9 6 21 3 3 ABA 1 6 2 2 2 0 2 3 1:2 3:0 0:3
2025-169 6 9 9 24 3 4 1 BAA 9 1 3 3 0 3 4 2:1 3:0 0:3
2025-174 1 3 1 5 2 5 ABA 1 1 2 1 1 1 1 5 3:0 0:3 3:0
2025-176 9 4 9 22 5 6 ABA 2 9 3 1 1 0 1 6 2:1 2:1 0:3
2025-177 9 7 7 23 2 7 1 BAA 7 4 2 1 1 1 7 3:0 3:0 2:1
2025-180 8 8 9 25 1 AAB 2 1 8 1 3 1 2 1 2 1:2 3:0 0:3
2025-183 1 7 7 15 6 1 3 BAA 7 1 4 1 3 1 1 3:0 2:1 3:0
2025-184 2 2 1 5 1 AAB 4 1 2 1 1 2 4 1 2 1:2 0:3 3:0
2025-189 5 5 6 16 1 AAB 5 2 5 1 1 3 5 2 2 2:1 3:0 2:1
2025-190 4 9 9 22 5 1 6 BAA 9 2 2 1 0 3 1 2:1 2:1 0:3
2025-191 6 6 9 21 3 AAB 7 1 6 1 3 2 0 4 2 1:2 3:0 0:3
2025-198 7 1 7 15 6 1 ABA 2 7 1 4 1 1 1 3 3:0 2:1 3:0
2025-200 2 1 1 4 1 2 1 BAA 1 2 1 2 2 1 4 2:1 0:3 3:0
2025-210 6 2 2 10 4 3 2 BAA 2 1 2 3 3 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-211 0 5 0 5 5 4 ABA 1 0 2 3 1 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2025-212 2 2 3 7 1 AAB 1 2 2 3 4 1 1 3 2 1:2 0:3 3:0
2025-213 8 6 8 22 2 1 ABA 3 8 4 1 1 2 4 2 0:3 3:0 0:3
2025-217 2 4 2 8 2 2 ABA 4 2 5 1 1 3 5 2 0:3 0:3 2:1
2025-220 3 5 3 11 2 3 ABA 5 3 1 2 2 0 6 1 3:0 1:2 3:0
2025-222 6 6 0 12 6 AAB 1 6 6 1 1 1 0 7 2 0:3 2:1 0:3
2025-225 0 0 9 9 9 AAB 2 7 0 2 1 2 0 8 3 1:2 1:2 0:3
2025-226 3 7 3 13 4 1 ABA 8 3 1 2 1 0 9 4 3:0 1:2 3:0
2025-234 2 8 2 12 6 2 ABA 9 2 1 3 2 1 10 2 0:3 1:2 2:1
2025-236 1 5 1 7 4 3 ABA 10 1 1 4 3 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-239 2 2 0 4 2 AAB 1 11 2 1 5 4 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-245 9 9 4 22 5 AAB 2 12 9 1 1 1 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2025-251 5 5 8 18 3 AAB 3 13 5 2 2 1 1 3 2 2:1 3:0 2:1
2025-256 7 9 7 23 2 1 ABA 14 7 3 3 2 2 1 1 3:0 3:0 2:1
2025-261 8 7 7 22 1 2 1 BAA 7 4 4 3 3 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-264 2 0 2 4 2 3 ABA 1 2 1 1 4 4 1 2 0:3 0:3 2:1
2025-271 8 9 8 25 1 4 ABA 2 8 2 1 1 5 2 2 1:2 3:0 0:3
2025-272 7 6 7 20 1 5 ABA 3 7 1 2 1 6 1 1 2:1 3:0 2:1
2025-274 7 8 7 22 1 6 ABA 4 7 2 3 2 7 1 2 2:1 3:0 2:1
2025-281 7 0 7 14 7 7 ABA 5 7 3 4 3 8 1 3 2:1 2:1 2:1
2025-294 9 9 4 22 5 AAB 1 6 9 4 5 1 0 1 4 2:1 2:1 0:3
2025-298 1 4 1 6 3 1 ABA 7 1 5 1 1 1 1 5 2:1 0:3 2:1
2025-299 3 0 0 3 3 2 1 BAA 0 1 2 1 0 1 6 1:2 0:3 1:2
2025-311 1 1 4 6 3 AAB 2 1 1 1 3 1 1 1 7 2:1 0:3 2:1
2025-313 4 4 5 13 1 AAB 3 2 4 1 4 1 2 1 8 1:2 1:2 1:2
2025-332 9 3 9 21 6 1 ABA 3 9 1 1 2 0 1 9 3:0 2:1 1:2
2025-337 5 5 4 14 1 AAB 1 4 5 2 2 1 1 2 2 2:1 2:1 2:1
2025-339 9 0 0 9 9 1 2 BAA 0 1 1 1 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-340 2 5 5 12 3 2 3 BAA 5 1 1 1 1 4 2 2:1 2:1 3:0
2025-348 3 7 3 13 4 3 ABA 1 3 2 1 2 0 5 1 3:0 1:2 3:0
2026-004 8 7 8 23 1 4 ABA 2 8 1 1 1 1 6 2 1:2 3:0 1:2
2026-011 0 3 0 3 3 5 ABA 3 0 2 1 2 0 7 1 1:2 0:3 1:2
2026-012 5 2 2 9 3 6 1 BAA 2 3 2 1 1 8 2 1:2 1:2 3:0
2026-013 4 7 7 18 3 7 2 BAA 7 1 1 2 2 1 1 2:1 2:1 2:1
2026-014 8 3 3 14 5 8 3 BAA 3 2 1 3 0 1 2 2:1 1:2 2:1
2026-015 2 0 2 4 2 9 ABA 1 2 1 2 4 1 2 2 0:3 0:3 2:1
2026-017 1 1 2 4 1 AAB 1 2 1 1 3 5 2 1 1 2:1 0:3 3:0
2026-019 8 4 8 20 4 1 ABA 3 8 1 1 1 3 1 2 0:3 2:1 0:3
2026-022 2 5 5 12 3 2 1 BAA 5 1 2 1 4 2 2 2:1 2:1 3:0
2026-025 1 8 1 10 7 3 ABA 1 1 2 1 2 5 1 1 2:1 1:2 2:1
2026-028 4 9 9 22 5 4 1 BAA 9 3 1 1 0 1 2 2:1 2:1 0:3
2026-030 8 1 1 10 7 5 2 BAA 1 4 1 1 1 1 3 2:1 1:2 2:1
2026-033 1 4 1 6 3 6 ABA 1 1 5 2 2 2 1 4 2:1 0:3 2:1
2026-035 7 1 7 15 6 7 ABA 2 7 6 1 3 3 1 5 3:0 2:1 3:0
2026-036 7 8 8 23 1 8 1 BAA 8 1 2 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2026-040 0 0 9 9 9 AAB 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 0:3
2026-045 1 4 4 9 3 1 3 BAA 4 3 2 3 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2026-047 3 3 0 6 3 AAB 4 1 3 1 3 1 0 1 3 2:1 0:3 2:1
清空
出现总次数 28 39 33 100 58 42 52 48 57 43 38 35 27 100 100 100
平均遗漏值 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0
最大遗漏值 9 8 14 0 5 6 5 6 3 5 8 10 19 0 0 0
最大连出值 3 5 4 100 6 5 6 5 5 3 4 3 3 100 100 100